ESGデータ
Index
環境
電力使用量・CO₂排出量
| 2023年6月期 | 2024年6月期 | 2025年6月期 | |
|---|---|---|---|
| SCOPE1 (kg-CO₂) | 0 | 0 | 0 |
| SCOPE2 (kg-CO₂) | 409,359 | 454,887 | 344,455 |
| SCOPE1,2合計 | 409,359 | 454,887 | 344,455 |
| 電気使用量(kwh) | 937,354 | 1,040,237 | 903,971 |
(注)
- 係数データ元:https://ghg-santeikohyo.env.go.jp/calc
- 対象はfreee株式会社の東京及び関西オフィス
- SCOPE2はオフィスにおける電気使用にかかる二酸化炭素排出量
- CO₂排出係数は以下の通り
- 東京:0.451kg-CO₂/kwh
- 関西:0.309kg-CO₂/kwh
社会
従業員に関するデータ
| 2021年6月期 | 2022年6月期 | 2023年6月期 | 2024年6月期 | 2025年6月期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 従業員数 | 726 | 1,083 | 1,510 | 1,985 | 2,089 |
| 正社員数 | 572 | 916 | 1,299 | 1,722 | 1,901 |
| 非正社員数 | 154 | 167 | 211 | 263 | 188 |
| 従業員における女性比率 | 21.5% | 22.2% | 25.2% | 30.0% | 31.0% |
| 管理職における女性比率 | 9.9% | 12.2% | 12.6% | 16.0% | 18.9% |
| 平均勤続年数 | 2.4 | 2.4 | 1.8 | 1.7 | 2.2(注) |
| 平均年齢 | 32.9 | 33.0 | 33.1 | 32.7 | 33.1 |
| 有給取得率 | 64.7% | 65.3% | 70.2% | 70.9% | 69.3% |
| 障害者雇用比率 | 2.0% | 2.2% | 2.9% | 2.9% | 2.61% |
(注)正社員数が2022年6月期と比較して985名増加しています。
